サイズ表
品番 | ネジの呼び | H1 | H2 | H3 | H4 | S | ΦD1 | ΦD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-8×13 | M8 | 27.0 | 25.0 | 14.5 | 11.0 | 13 | 26.0 | 23.0 |
B-10×17 | M10 | 32.5 | 30.0 | 17.5 | 13.0 | 17 | 29.0 | 26.0 |
B-12×19 | M12 | 38.5 | 35.5 | 20.0 | 16.5 | 19 | 37.0 | 33.0 |
B-16×24 | M16 | 49.0 | 45.5 | 26.0 | 20.5 | 24 | 43.0 | 39.0 |
B-20×30 | M20 | 59.0 | 56.0 | 32.0 | 25.0 | 30 | 51.0 | 46.5 |
- 標準色:グレー
- 特注色のご注文に関しては、納期を含め、ご相談に応じて対応させていただきます。
参考締付けトルク表
品番 | 参考締付けトルク |
---|---|
B-8×13 | 8.5 |
B-10×17 | 17 |
B-12×19 | 30 |
B-16×24 | 75 |
B-20×30 | 140 |
締付けトルク 【N,m】 |