サイズ表
品番 | ネジの呼び | H1 | H2 | H3 | H4 | S | ΦD1 | ΦD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-10×17 | M10 | 40.0 | 38.0 | 20.0 | 18.5 | 17 | 29.0 | 26.0 |
W-12×19 | M12 | 49.0 | 43.0 | 21.0 | 23.0 | 19 | 37.0 | 33.0 |
W-16×24 | M16 | 59.0 | 54.0 | 25.5 | 29.5 | 24 | 43.0 | 39.0 |
W-20×30 | M20 | 65.0 | 61.0 | 26.5 | 36.0 | 30 | 50.5 | 46.0 |
W-22×32 | M22 | 74.0 | 68.0 | 30.0 | 40.0 | 32 | 55.5 | 51.0 |
W-24×36 | M24 | 88.0 | 81.5 | 41.5 | 42.0 | 36 | 65.0 | 58.0 |
- 標準色:グレー
- 特注色のご注文に関しては、納期を含め、ご相談に応じて対応させていただきます。
参考締付けトルク表
品番 | 参考締付けトルク |
---|---|
W-10×17 | 17 |
W-12×19 | 30 |
W-16×24 | 75 |
W-20×30 | 140 |
W-22×32 | 200 |
W-24×36 | 250 |
締付けトルク 【N,m】 |