エイ.アンド.エス.システム株式会社 > ASプラグボルト
ASプラグボルトは、コンクリート・ブロック等への様々な器材、器具の取り付けに適した製品です。
独自の高純度亜鉛ダイキャスト製スリーブにより、優れた引抜強度と耐蝕性を実現しました。
Features of product
Strength and
workability
抜群の強度と施工性
柔軟性と強靭性のバランスが良く、優れた引抜強度を発揮します。
施工はボルト締め込み式で安全・確実。また設置後もボルトの脱着が自在にでき施工のスピードアップになります。
Excellent corrosion
resistance
優れた耐蝕性
高純度亜鉛スリーブの皮膜作用により、自己腐食ゼロ。非常に耐蝕性に優れています。
Environmentally
Friendly
環境にやさしい
環境に配慮した三価クロメート処理で金属をサビから守ります。RoHS指令に対応。
※RoHS(ローズ)指令: 電気・電子機器における特定有害物質(10種類)の使用制限に関するEUの法律
コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、大理石等へのあらゆる機材、器具の取り付け
品番 | 施工トルク(N.m) | 引張強度(平均) |
---|---|---|
AS-425 | 1 | 310kg |
AS-530 | 2 | 620kg |
AS-640 | 3 | 950kg |
AS-845 | 9 | 1500kg |
AS-1050 | 17 | 2250kg |
AS-1260 | 30 | 2470kg |
※コンクリート強度21N/mm2(210kg/cm2)
※引張強度は参考値です。器材、器具の取り付けには十分安全率を確保してください。
Product lineup
石材への使用は種類や産地などにより、性質が異なるため、得られる荷重値が変わります。取り付けには十分な安全率を確保してください。
品番 | ネジ径 | 外径 | スリーブ長 | ボルト寸法 | ドリル径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボックス | カートン | ||||||
AS-425 | M4 | 7.0 | 17.5 | 25 | 7.5 | 100 | 1600 |
AS-530 | M5 | 8.0 | 20.0 | 30 | 8.5 | 100 | 1600 |
AS-640 | M6 | 10.5 | 28.5 | 40 | 11.0 | 50 | 800 |
AS-845 | M8 | 13.5 | 32.0 | 45 | 14.0 | 30 | 480 |
AS-1050 | M10 | 17.5 | 37.5 | 50 | 18.0 | 15 | 240 |
AS-1260 | M12 | 19.2 | 42.5 | 60 | 20.0 | 10 | 160 |
AS-500 | W3/8 | 17.5 | 37.5 | 50 | 18.0 | 15 | 240 |
品番 | ネジ径 | 外径 | スリーブ長 | ボルト寸法 | ドリル径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボックス | カートン | ||||||
AS-425S | M4 | 7.0 | 17.5 | 25 | 7.5 | 100 | 1600 |
AS-530S | M5 | 8.0 | 20.0 | 30 | 8.5 | 100 | 1600 |
AS-640S | M6 | 10.5 | 28.5 | 40 | 11.0 | 50 | 800 |
AS-845S | M8 | 13.5 | 32.0 | 45 | 14.0 | 30 | 480 |
AS-1050S | M10 | 17.5 | 37.5 | 50 | 18.0 | 15 | 240 |
AS-1260S | M12 | 19.2 | 42.5 | 60 | 20.0 | 10 | 160 |
AS-500S | W3/8 | 17.5 | 37.5 | 50 | 18.0 | 15 | 240 |
品番 | ネジ径 | 外径 | スリーブ長 | ボルト寸法 | ドリル径 | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボックス | カートン | ||||||
AS-425B | M4 | 7.0 | 17.5 | 25 | 7.5 | 100 | 1600 |
AS-530B | M5 | 8.0 | 20.0 | 30 | 8.5 | 100 | 1600 |
AS-640B | M6 | 10.5 | 28.5 | 40 | 11.0 | 50 | 800 |
AS-845B | M8 | 13.5 | 32.0 | 45 | 14.0 | 30 | 480 |
AS-1050B | M10 | 17.5 | 37.5 | 50 | 18.0 | 15 | 240 |
AS-1260B | M12 | 19.2 | 42.5 | 60 | 20.0 | 10 | 160 |
AS-500B | W3/8 | 17.5 | 37.5 | 50 | 18.0 | 15 | 240 |
品番 | 外径 | 品番 | 外形 |
---|---|---|---|
AS-425 | 十字穴ワッシャ付きなべ頭 | AS-500 | 六角頭 |
AS-530 | AS-845 | ||
AS-640 | AS-1050 | ||
AS-1260 |