品番 | ネジの 呼び |
H1 | H2 | H3 | H4 | S | ΦD1 | ΦD2 |
S-8×13 | M8 | 27.0 | 25.0 | 16.5 | 9.0 | 13 | 26.0 | 23.0 |
S-10×17 | M10 | 32.5 | 30.0 | 20.0 | 10.5 | 17 | 29.0 | 26.0 |
S-12×19 | M12 | 38.5 | 35.5 | 23.0 | 13.5 | 19 | 37.0 | 33.0 |
S-16×24 | M16 | 49.0 | 45.5 | 30.0 | 16.5 | 24 | 43.0 | 39.0 |
S-20×30 | M20 | 59.0 | 56.0 | 37.5 | 19.5 | 30 | 51.0 | 46.5 |
▼参考締付けトルク表
品番 | 参考締付けトルク |
S-8×13 | 8.5 |
S-10×17 | 17 |
S-12×19 | 30 |
S-16×24 | 75 |
S-20×30 | 140 |
締付けトルク 【N,m】 |