品番 | ネジの 呼び |
H1 | H2 | H3 | H4 | S | ΦD1 | ΦD2 |
ZHS-8×12 | M8 | 20.0 | 16 | 10.5 | 8.5 | 12 | 21.5 | 19.0 |
ZHS-10×14 | M10 | 25.0 | 18 | 12.5 | 10.0 | 14 | 25.0 | 23.0 |
ZHS-12×19 | M12 | 28.5 | 23 | 14.5 | 12.0 | 19 | 28.5 | 25.5 |
ZHS-16×24 | M16 | 36.5 | 30 | 18.0 | 16.5 | 24 | 36.5 | 33.0 |
ZHS-20×30 | M20 | 46.5 | 39 | 23.0 | 20.5 | 30 | 45.0 | 41.5 |
▼参考締付けトルク表
品番 | 参考締付けトルク |
ZHS-8×12 | 6 |
ZHS-10×14 | 12 |
ZHS-12×19 | 20 |
ZHS-16×24 | 45 |
ZHS-20×30 | 90 |
締付けトルク 【N,m】 |